BasketballNBAChecking data
Basketball

NBA Predictions

data Wed 18 Nov, 07:01
Winners called65.9%19,395 games since 2011
Error vs home baseline0.615baseline 0.683 (lower is better)
Margin error10.3 ptstotal error 14.4 pts
Games in data21,69720,706 final, 2010-11 to now
Forecasts

Thursday 8 April

5 games
Fri 9 Apr, 00:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Philadelphia 76ers46%6/52.20+1.5–
@ Miami Heat54%5/61.84−1.5–

Model total 238

More markets
Alternate spreads
MarketMiami HeatPhiladelphia 76ers
Miami Heat +6.5 / Philadelphia 76ers −6.574% 4/111.3626% 11/43.80
Miami Heat +2.5 / Philadelphia 76ers −2.562% 8/131.6138% 13/82.65
Miami Heat −1.5 / Philadelphia 76ers +1.550% Evs2.0150% Evs1.99
Miami Heat −5.5 / Philadelphia 76ers +5.537% 7/42.6963% 4/71.59
Miami Heat −9.5 / Philadelphia 76ers +9.526% 11/43.8674% 4/111.35
Alternate totals
MarketOverUnder
228.570% 2/51.4230% 5/23.38
233.560% 4/61.6640% 6/42.51
238.549% 21/202.0351% Evs1.97
243.538% 13/82.6162% 8/131.62
248.528% 5/23.5472% 2/51.39
Team points
MarketOverUnder
Miami Heat 116.562% 8/131.6238% 13/82.62
Miami Heat 119.551% Evs1.9649% 21/202.04
Miami Heat 122.540% 6/42.4960% 4/61.67
Philadelphia 76ers 115.560% 4/61.6640% 6/42.52
Philadelphia 76ers 118.550% Evs2.0250% Evs1.98
Philadelphia 76ers 121.539% 13/82.5861% 8/131.63
Overtime
MarketYesNo
Level at full time6% 16/116.1794% 1/161.07
Halves and quarters
MarketMiami HeatTiedPhiladelphia 76ers
First half51% 10/111.954% 25/126.7945% 5/42.23
Second half50% Evs1.994% 25/126.2046% 6/52.18
1st quarter50% Evs2.005% 20/120.0545% 6/52.22
2nd quarter49% 21/202.035% 20/119.9946% 6/52.19
3rd quarter49% Evs2.025% 20/120.6246% 6/52.19
4th quarter48% 21/202.065% 18/119.2046% 6/52.16
Period spreads
MarketMiami HeatPhiladelphia 76ers
First half: Miami Heat −0.551% 10/111.9549% 21/202.06
Second half: Miami Heat −0.550% Evs1.9950% Evs2.01
1st quarter: Miami Heat −0.550% Evs2.0050% Evs2.00
2nd quarter: Miami Heat −0.549% 21/202.0351% Evs1.97
3rd quarter: Miami Heat −0.549% Evs2.0251% Evs1.98
4th quarter: Miami Heat −0.548% 21/202.0652% 10/111.94
Period totals
MarketOverUnder
First half 119.550% Evs1.9950% Evs2.01
Second half 116.551% 10/111.9549% 21/202.06
1st quarter 59.551% 10/111.9549% 21/202.06
2nd quarter 59.551% 10/111.9549% 21/202.06
3rd quarter 59.549% 21/202.0451% Evs1.96
4th quarter 57.551% Evs1.9849% Evs2.02
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 9 Apr, 01:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
New York Knicks81%1/41.24−11–
@ Milwaukee Bucks19%4/15.21+11–

Model total 216

More markets
Alternate spreads
MarketMilwaukee BucksNew York Knicks
Milwaukee Bucks +18.5 / New York Knicks −18.573% 4/111.3727% 11/43.68
Milwaukee Bucks +14.5 / New York Knicks −14.561% 8/131.6339% 13/82.59
Milwaukee Bucks +10.5 / New York Knicks −10.549% 21/202.0551% 10/111.95
Milwaukee Bucks +6.5 / New York Knicks −6.536% 7/42.7664% 4/71.57
Milwaukee Bucks +2.5 / New York Knicks −2.525% 3/13.9975% 1/31.33
Alternate totals
MarketOverUnder
206.571% 2/51.4229% 5/23.40
211.560% 4/61.6640% 6/42.52
216.549% Evs2.0251% Evs1.98
221.538% 13/82.6062% 8/131.63
226.528% 5/23.5272% 2/51.40
Team points
MarketOverUnder
Milwaukee Bucks 99.561% 8/131.6339% 13/82.59
Milwaukee Bucks 102.551% Evs1.9849% Evs2.02
Milwaukee Bucks 105.540% 6/42.5160% 4/61.66
New York Knicks 110.561% 8/131.6439% 13/82.56
New York Knicks 113.550% Evs1.9950% Evs2.01
New York Knicks 116.539% 6/42.5461% 4/61.65
Overtime
MarketYesNo
Level at full time4% 25/123.4996% 1/201.04
Halves and quarters
MarketMilwaukee BucksTiedNew York Knicks
First half25% 3/13.983% 33/132.4272% 2/51.39
Second half31% 9/43.203% 25/128.8365% 8/151.53
1st quarter30% 5/23.374% 20/122.3866% 8/151.52
2nd quarter34% 2/12.975% 20/121.3062% 8/131.62
3rd quarter33% 2/12.995% 20/122.0262% 8/131.61
4th quarter39% 6/42.555% 18/119.6156% 4/51.79
Period spreads
MarketMilwaukee BucksNew York Knicks
First half: Milwaukee Bucks +6.549% Evs2.0251% Evs1.98
Second half: Milwaukee Bucks +4.550% Evs2.0250% Evs1.98
1st quarter: Milwaukee Bucks +3.549% 21/202.0651% 10/111.95
2nd quarter: Milwaukee Bucks +2.548% 11/102.0852% 10/111.93
3rd quarter: Milwaukee Bucks +3.552% 10/111.9148% 11/102.10
4th quarter: Milwaukee Bucks +1.549% Evs2.0251% Evs1.98
Period totals
MarketOverUnder
First half 108.550% Evs1.9950% Evs2.01
Second half 106.549% 21/202.0451% Evs1.96
1st quarter 54.549% 21/202.0551% Evs1.96
2nd quarter 54.549% 21/202.0551% Evs1.96
3rd quarter 53.552% 10/111.9448% 21/202.07
4th quarter 52.549% 21/202.0351% Evs1.97
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 9 Apr, 02:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
LA Clippers29%5/23.50+7–
@ Denver Nuggets71%2/51.40−7–

Model total 230

More markets
Alternate spreads
MarketDenver NuggetsLA Clippers
Denver Nuggets +0.5 / LA Clippers −0.573% 4/111.3727% 11/43.68
Denver Nuggets −3.5 / LA Clippers +3.561% 8/131.6339% 13/82.58
Denver Nuggets −7.5 / LA Clippers +7.549% 21/202.0551% 10/111.95
Denver Nuggets −11.5 / LA Clippers +11.536% 7/42.7664% 4/71.57
Denver Nuggets −15.5 / LA Clippers +15.525% 3/13.9975% 1/31.33
Alternate totals
MarketOverUnder
220.570% 2/51.4230% 5/23.37
225.560% 4/61.6640% 6/42.51
230.549% 21/202.0351% Evs1.97
235.538% 13/82.6162% 8/131.62
240.528% 5/23.5472% 2/51.39
Team points
MarketOverUnder
Denver Nuggets 115.561% 8/131.6339% 13/82.58
Denver Nuggets 118.550% Evs1.9850% Evs2.02
Denver Nuggets 121.540% 6/42.5360% 4/61.66
LA Clippers 108.561% 4/61.6439% 6/42.55
LA Clippers 111.550% Evs2.0050% Evs2.00
LA Clippers 114.539% 6/42.5561% 4/61.65
Overtime
MarketYesNo
Level at full time5% 18/118.8895% 1/161.06
Halves and quarters
MarketDenver NuggetsTiedLA Clippers
First half64% 4/71.563% 25/128.9933% 2/13.07
Second half59% 4/61.684% 25/127.2637% 7/42.71
1st quarter60% 4/61.685% 20/120.9836% 15/82.81
2nd quarter57% 8/111.765% 20/120.5238% 13/82.61
3rd quarter57% 8/111.755% 20/121.1938% 13/82.62
4th quarter53% 10/111.895% 18/119.3742% 11/82.38
Period spreads
MarketDenver NuggetsLA Clippers
First half: Denver Nuggets −4.549% 21/202.0351% Evs1.97
Second half: Denver Nuggets −3.548% 11/102.0852% 10/111.93
1st quarter: Denver Nuggets −2.550% Evs2.0150% Evs1.99
2nd quarter: Denver Nuggets −1.552% 10/111.9348% 11/102.08
3rd quarter: Denver Nuggets −1.552% 10/111.9148% 11/102.09
4th quarter: Denver Nuggets −1.548% 11/102.1052% 10/111.91
Period totals
MarketOverUnder
First half 115.550% Evs2.0050% Evs2.00
Second half 112.552% 10/111.9448% 21/202.07
1st quarter 57.551% 10/111.9549% 21/202.05
2nd quarter 57.551% 10/111.9549% 21/202.05
3rd quarter 57.549% 21/202.0451% Evs1.96
4th quarter 55.551% Evs1.9749% 21/202.04
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 9 Apr, 02:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
New Orleans Pelicans48%11/102.09+0.5–
@ Utah Jazz52%10/111.92−0.5–

Model total 237.5

More markets
Alternate spreads
MarketUtah JazzNew Orleans Pelicans
Utah Jazz +7.5 / New Orleans Pelicans −7.574% 1/31.3526% 3/13.89
Utah Jazz +3.5 / New Orleans Pelicans −3.563% 4/71.5937% 7/42.71
Utah Jazz −0.5 / New Orleans Pelicans +0.551% Evs1.9849% Evs2.02
Utah Jazz −4.5 / New Orleans Pelicans +4.538% 13/82.6462% 8/131.61
Utah Jazz −8.5 / New Orleans Pelicans +8.527% 11/43.7773% 4/111.36
Alternate totals
MarketOverUnder
227.571% 2/51.4129% 5/23.42
232.561% 4/61.6539% 6/42.53
237.550% Evs2.0250% Evs1.98
242.539% 13/82.5961% 8/131.63
247.529% 5/23.5071% 2/51.40
Team points
MarketOverUnder
Utah Jazz 115.562% 8/131.6038% 13/82.67
Utah Jazz 118.552% 10/111.9348% 21/202.07
Utah Jazz 121.541% 6/42.4459% 4/61.69
New Orleans Pelicans 115.560% 4/61.6640% 6/42.51
New Orleans Pelicans 118.549% 21/202.0351% Evs1.98
New Orleans Pelicans 121.539% 13/82.5961% 8/131.63
Overtime
MarketYesNo
Level at full time6% 16/116.0994% 1/161.07
Halves and quarters
MarketUtah JazzTiedNew Orleans Pelicans
First half50% Evs2.014% 25/126.7247% 11/102.15
Second half49% 21/202.034% 25/126.1647% 11/102.13
1st quarter49% 21/202.065% 20/120.0246% 6/52.16
2nd quarter48% 21/202.075% 18/119.9747% 11/102.14
3rd quarter48% 21/202.065% 20/120.6047% 11/102.14
4th quarter48% 11/102.095% 18/119.1947% 11/102.13
Period spreads
MarketUtah JazzNew Orleans Pelicans
First half: Utah Jazz −0.550% Evs2.0150% Evs1.99
Second half: Utah Jazz −0.549% 21/202.0351% Evs1.97
1st quarter: Utah Jazz −0.549% 21/202.0651% 10/111.95
2nd quarter: Utah Jazz −0.548% 21/202.0752% 10/111.94
3rd quarter: Utah Jazz −0.548% 21/202.0652% 10/111.94
4th quarter: Utah Jazz −0.548% 11/102.0952% 10/111.92
Period totals
MarketOverUnder
First half 119.549% 21/202.0551% 10/111.95
Second half 116.550% Evs2.0050% Evs2.00
1st quarter 59.550% Evs1.9950% Evs2.01
2nd quarter 59.550% Evs1.9950% Evs2.01
3rd quarter 59.548% 11/102.0852% 10/111.92
4th quarter 57.550% Evs2.0150% Evs1.99
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 9 Apr, 02:30 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Golden State Warriors26%11/43.79+8–
@ Oklahoma City Thunder74%4/111.36−8–

Model total 222

More markets
Alternate spreads
MarketOklahoma City ThunderGolden State Warriors
Oklahoma City Thunder +0.5 / Golden State Warriors −0.575% 1/31.3325% 3/13.99
Oklahoma City Thunder −3.5 / Golden State Warriors +3.564% 4/71.5736% 7/42.76
Oklahoma City Thunder −7.5 / Golden State Warriors +7.551% 10/111.9549% 21/202.05
Oklahoma City Thunder −11.5 / Golden State Warriors +11.539% 13/82.5961% 8/131.63
Oklahoma City Thunder −15.5 / Golden State Warriors +15.527% 11/43.6873% 4/111.37
Alternate totals
MarketOverUnder
211.572% 2/51.3928% 5/23.57
216.562% 8/131.6138% 13/82.63
221.551% Evs1.9649% 21/202.04
226.540% 6/42.5060% 4/61.67
231.530% 9/43.3570% 4/91.43
Team points
MarketOverUnder
Oklahoma City Thunder 111.562% 8/131.6038% 13/82.65
Oklahoma City Thunder 114.552% 10/111.9448% 21/202.07
Oklahoma City Thunder 117.541% 6/42.4559% 4/61.69
Golden State Warriors 104.559% 4/61.6941% 6/42.45
Golden State Warriors 107.548% 21/202.0752% 10/111.93
Golden State Warriors 110.538% 13/82.6662% 8/131.60
Overtime
MarketYesNo
Level at full time5% 18/119.6295% 1/201.05
Halves and quarters
MarketOklahoma City ThunderTiedGolden State Warriors
First half66% 8/151.523% 25/129.5831% 9/43.24
Second half61% 4/61.654% 25/127.5336% 7/42.81
1st quarter61% 8/131.645% 20/121.2334% 15/82.92
2nd quarter58% 8/111.735% 20/120.6637% 13/82.68
3rd quarter58% 8/111.725% 20/121.3337% 7/42.69
4th quarter53% 10/111.875% 18/119.4141% 11/82.42
Period spreads
MarketOklahoma City ThunderGolden State Warriors
First half: Oklahoma City Thunder −4.551% Evs1.9549% 21/202.05
Second half: Oklahoma City Thunder −3.549% Evs2.0251% Evs1.98
1st quarter: Oklahoma City Thunder −2.551% Evs1.9549% 21/202.05
2nd quarter: Oklahoma City Thunder −2.548% 11/102.0952% 10/111.92
3rd quarter: Oklahoma City Thunder −2.548% 21/202.0652% 10/111.94
4th quarter: Oklahoma City Thunder −1.548% 21/202.0752% 10/111.93
Period totals
MarketOverUnder
First half 111.550% Evs2.0150% Evs1.99
Second half 108.552% 10/111.9448% 21/202.07
1st quarter 55.551% Evs1.9649% 21/202.04
2nd quarter 55.551% Evs1.9649% 21/202.04
3rd quarter 55.549% 21/202.0551% Evs1.96
4th quarter 53.551% Evs1.9649% 21/202.04
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.

Win chances, fair odds, lines and totals are the model's own, from team ratings built on past results, adjusted for teams playing the second night of a back-to-back. Market lines are DraftKings' as ESPN shows them, for comparison only; they are not used by the model.

Ratings

Team ratings

league average total 227.2
#TeamEloOffenceDefence
1San Antonio Spurs1709+2.2−7.2
2New York Knicks1682−1.0−8.6
3Boston Celtics1654+0.0−7.5
4Oklahoma City Thunder1646+0.9−5.3
5Los Angeles Lakers1635+4.2−0.5
6Detroit Pistons1635+0.9−4.1
7Houston Rockets1618+1.1−4.3
8Minnesota Timberwolves1609+0.8−5.3
9Cleveland Cavaliers1571+3.5+1.0
10Philadelphia 76ers1570+1.1−0.4
11Portland Trail Blazers1568+1.1−3.0
12Denver Nuggets1560+1.7−0.1
13Miami Heat1540+6.0+4.2
14Atlanta Hawks1521+1.8+2.1
15Phoenix Suns1520+0.0−0.3
16Orlando Magic1518−2.5−2.2
17Toronto Raptors1496−0.3−1.2
18Golden State Warriors1495−0.4−0.5
19Charlotte Hornets1464−6.7−3.4
20Memphis Grizzlies1459+2.6+3.1
21LA Clippers1432−0.5+1.9
22Dallas Mavericks1426−0.2+3.2
23Chicago Bulls1383+2.2+8.1
24New Orleans Pelicans1368+0.4+6.6
25Indiana Pacers1363−1.1+2.5
26Brooklyn Nets1328−4.2+3.1
27Utah Jazz1317−1.4+4.4
28Sacramento Kings1308−3.5+5.0
29Milwaukee Bucks1307−5.2+3.8
30Washington Wizards1297−0.6+7.7
Backtest

How the model has done

each game forecast from earlier games only

Over 19,395 games from 2011 to 2026, the model picked the winner 65.9% of the time. Its error score was 0.615 against 0.683 for simply backing the home side's usual rate.

SeasonGamesWinnersModel errorBaseline errorMargin error
2026-2720966.5%0.6000.70111.8 pts
2025-261,32268.2%0.6050.68811.5 pts
2024-251,32166.3%0.6110.69111.1 pts
2023-241,31966.1%0.6120.69111.1 pts
2022-231,32063.3%0.6460.68010.2 pts
2021-221,32365.3%0.6320.69111.2 pts
2020-211,17161.6%0.6450.69211.3 pts
2019-201,14363.8%0.6300.69310.2 pts
2018-191,31265.1%0.6160.67710.3 pts
2017-181,31266.2%0.6170.6789.9 pts
2016-171,30964.9%0.6210.68010.0 pts
2015-161,31669.0%0.5860.6759.5 pts
2014-151,31167.4%0.6040.6839.6 pts
2013-141,31965.4%0.6070.6829.4 pts
2012-131,31467.8%0.5960.6689.4 pts
2011-121,07467.9%0.6020.6769.4 pts
Honesty check: games grouped by the home win chance given, and how often the home team won.
  • 0%–10%: said 9%, won 40% (5 games)
  • 10%–20%: said 17%, won 9% (127 games)
  • 20%–30%: said 26%, won 21% (765 games)
  • 30%–40%: said 36%, won 32% (1,896 games)
  • 40%–50%: said 45%, won 43% (3,187 games)
  • 50%–60%: said 55%, won 54% (4,366 games)
  • 60%–70%: said 65%, won 66% (4,443 games)
  • 70%–80%: said 75%, won 76% (3,092 games)
  • 80%–90%: said 84%, won 87% (1,384 games)
  • 90%–100%: said 92%, won 93% (130 games)
Halves and quarters since 2012: who is ahead in each (three-way, a tie possible)
PeriodModel errorBaseline errorTotal right
First half0.7820.81551.0%
Second half0.8070.82350.9%
1st quarter0.8260.84650.7%
2nd quarter0.8400.85451.3%
3rd quarter0.8420.85450.5%
4th quarter0.8590.86351.0%

Data source: ESPN · 18+ only. Please gamble responsibly.