BasketballNBAChecking data
Basketball

NBA Predictions

data Tue 17 Nov, 17:03
Winners called65.9%19,391 games since 2011
Error vs home baseline0.615baseline 0.683 (lower is better)
Margin error10.3 ptstotal error 14.4 pts
Games in data21,69720,702 final, 2010-11 to now
Forecasts

Thursday 21 January

4 games
Fri 22 Jan, 00:30 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Philadelphia 76ers33%2/13.03+5.5–
@ Boston Celtics67%1/21.49−5.5–

Model total 220.5

More markets
Alternate spreads
MarketBoston CelticsPhiladelphia 76ers
Boston Celtics +2.5 / Philadelphia 76ers −2.574% 4/111.3526% 11/43.83
Boston Celtics −1.5 / Philadelphia 76ers +1.563% 8/131.6037% 13/82.67
Boston Celtics −5.5 / Philadelphia 76ers +5.550% Evs2.0050% Evs2.00
Boston Celtics −9.5 / Philadelphia 76ers +9.537% 13/82.6763% 8/131.60
Boston Celtics −13.5 / Philadelphia 76ers +13.526% 11/43.8374% 4/111.35
Alternate totals
MarketOverUnder
210.571% 2/51.4029% 5/23.50
215.561% 8/131.6339% 13/82.59
220.550% Evs1.9850% Evs2.02
225.539% 6/42.5361% 4/61.65
230.529% 5/23.4171% 2/51.41
Team points
MarketOverUnder
Boston Celtics 110.559% 4/61.6941% 6/42.46
Boston Celtics 113.549% 21/202.0651% 10/111.94
Boston Celtics 116.538% 13/82.6562% 8/131.61
Philadelphia 76ers 104.561% 8/131.6439% 13/82.57
Philadelphia 76ers 107.550% Evs1.9950% Evs2.02
Philadelphia 76ers 110.540% 6/42.5360% 4/61.65
Overtime
MarketYesNo
Level at full time6% 16/117.6994% 1/161.06
Halves and quarters
MarketBoston CelticsTiedPhiladelphia 76ers
First half61% 4/61.654% 25/128.0536% 7/42.78
Second half57% 8/111.764% 25/126.8139% 6/42.54
1st quarter57% 8/111.765% 20/120.5938% 13/82.62
2nd quarter55% 5/61.835% 20/120.3040% 6/42.48
3rd quarter55% 5/61.825% 20/120.9540% 6/42.48
4th quarter52% 10/111.945% 18/119.3043% 11/82.31
Period spreads
MarketBoston CelticsPhiladelphia 76ers
First half: Boston Celtics −3.549% Evs2.0251% Evs1.98
Second half: Boston Celtics −2.549% 21/202.0351% Evs1.97
1st quarter: Boston Celtics −1.552% 10/111.9248% 11/102.08
2nd quarter: Boston Celtics −1.550% Evs2.0150% Evs1.99
3rd quarter: Boston Celtics −1.550% Evs2.0050% Evs2.00
4th quarter: Boston Celtics −0.552% 10/111.9448% 21/202.07
Period totals
MarketOverUnder
First half 110.551% Evs1.9649% 21/202.04
Second half 108.550% Evs2.0250% Evs1.98
1st quarter 55.549% Evs2.0251% Evs1.98
2nd quarter 55.549% Evs2.0251% Evs1.98
3rd quarter 54.552% 10/111.9248% 11/102.09
4th quarter 53.550% Evs2.0250% Evs1.98
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 22 Jan, 00:30 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Cleveland Cavaliers69%4/91.45−6–
@ Brooklyn Nets31%9/43.22+6–

Model total 231

More markets
Alternate spreads
MarketBrooklyn NetsCleveland Cavaliers
Brooklyn Nets +14.5 / Cleveland Cavaliers −14.575% 1/31.3425% 3/13.96
Brooklyn Nets +10.5 / Cleveland Cavaliers −10.564% 4/71.5736% 7/42.74
Brooklyn Nets +6.5 / Cleveland Cavaliers −6.551% Evs1.9649% 21/202.04
Brooklyn Nets +2.5 / Cleveland Cavaliers −2.538% 13/82.6062% 8/131.62
Brooklyn Nets −1.5 / Cleveland Cavaliers +1.527% 11/43.7173% 4/111.37
Alternate totals
MarketOverUnder
220.572% 2/51.3928% 5/23.57
225.562% 8/131.6138% 13/82.63
230.551% Evs1.9649% 21/202.04
235.540% 6/42.5060% 4/61.67
240.530% 9/43.3570% 4/91.42
Team points
MarketOverUnder
Brooklyn Nets 109.560% 4/61.6540% 6/42.53
Brooklyn Nets 112.550% Evs2.0250% Evs1.99
Brooklyn Nets 115.539% 13/82.5761% 8/131.64
Cleveland Cavaliers 115.561% 8/131.6439% 13/82.57
Cleveland Cavaliers 118.550% Evs1.9950% Evs2.01
Cleveland Cavaliers 121.539% 6/42.5361% 4/61.65
Overtime
MarketYesNo
Level at full time6% 18/118.1594% 1/161.06
Halves and quarters
MarketBrooklyn NetsTiedCleveland Cavaliers
First half34% 15/82.904% 25/128.4262% 8/131.61
Second half38% 13/82.614% 25/126.9958% 8/111.72
1st quarter37% 7/42.705% 20/120.7458% 8/111.72
2nd quarter39% 6/42.535% 20/120.3856% 4/51.80
3rd quarter39% 6/42.545% 20/121.0456% 4/51.79
4th quarter43% 11/82.345% 18/119.3252% 10/111.92
Period spreads
MarketBrooklyn NetsCleveland Cavaliers
First half: Brooklyn Nets +3.549% 21/202.0451% Evs1.96
Second half: Brooklyn Nets +2.550% Evs2.0250% Evs1.98
1st quarter: Brooklyn Nets +2.552% 10/111.9348% 11/102.08
2nd quarter: Brooklyn Nets +1.549% 21/202.0251% Evs1.98
3rd quarter: Brooklyn Nets +1.549% 21/202.0451% Evs1.96
4th quarter: Brooklyn Nets +0.548% 11/102.0952% 10/111.92
Period totals
MarketOverUnder
First half 115.551% 10/111.9449% 21/202.06
Second half 113.550% Evs2.0150% Evs1.99
1st quarter 57.552% 10/111.9148% 11/102.10
2nd quarter 57.552% 10/111.9148% 11/102.10
3rd quarter 57.550% Evs2.0050% Evs2.00
4th quarter 55.552% 10/111.9348% 21/202.07
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 22 Jan, 02:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Washington Wizards17%5/15.87+12–
@ Denver Nuggets83%1/51.21−12–

Model total 236

More markets
Alternate spreads
MarketDenver NuggetsWashington Wizards
Denver Nuggets −3.5 / Washington Wizards +3.575% 1/31.3325% 3/13.99
Denver Nuggets −7.5 / Washington Wizards +7.564% 4/71.5736% 7/42.76
Denver Nuggets −11.5 / Washington Wizards +11.551% 10/111.9549% 21/202.05
Denver Nuggets −15.5 / Washington Wizards +15.539% 13/82.5861% 8/131.63
Denver Nuggets −19.5 / Washington Wizards +19.527% 11/43.6873% 4/111.37
Alternate totals
MarketOverUnder
226.570% 4/91.4230% 9/43.37
231.560% 4/61.6640% 6/42.51
236.549% 21/202.0451% Evs1.97
241.538% 13/82.6262% 8/131.62
246.528% 5/23.5572% 2/51.39
Team points
MarketOverUnder
Denver Nuggets 121.559% 4/61.6941% 6/42.44
Denver Nuggets 124.548% 21/202.0752% 10/111.93
Denver Nuggets 127.538% 13/82.6762% 8/131.60
Washington Wizards 109.559% 4/61.6841% 6/42.46
Washington Wizards 112.549% 21/202.0651% 10/111.94
Washington Wizards 115.538% 13/82.6562% 8/131.61
Overtime
MarketYesNo
Level at full time4% 25/125.3096% 1/201.04
Halves and quarters
MarketDenver NuggetsTiedWashington Wizards
First half74% 4/111.363% 33/133.6723% 10/34.29
Second half67% 1/21.503% 25/129.3930% 9/43.36
1st quarter68% 1/21.484% 20/122.8728% 5/23.56
2nd quarter63% 4/71.595% 20/121.5732% 2/13.09
3rd quarter63% 4/71.584% 20/122.3132% 2/13.10
4th quarter56% 4/51.775% 18/119.7038% 13/82.60
Period spreads
MarketDenver NuggetsWashington Wizards
First half: Denver Nuggets −7.549% 21/202.0451% Evs1.96
Second half: Denver Nuggets −5.548% 21/202.0752% 10/111.93
1st quarter: Denver Nuggets −4.548% 11/102.0852% 10/111.93
2nd quarter: Denver Nuggets −3.548% 11/102.0852% 10/111.93
3rd quarter: Denver Nuggets −3.549% 21/202.0451% Evs1.96
4th quarter: Denver Nuggets −1.551% 10/111.9549% 21/202.05
Period totals
MarketOverUnder
First half 118.550% Evs2.0050% Evs2.00
Second half 115.551% 10/111.9549% 21/202.06
1st quarter 59.549% 21/202.0551% Evs1.95
2nd quarter 59.549% 21/202.0551% Evs1.95
3rd quarter 58.551% 10/111.9449% 21/202.06
4th quarter 57.548% 21/202.0752% 10/111.94
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.
Fri 22 Jan, 03:00 UK
TeamWin chanceFair oddsModel lineMarket line
Los Angeles Lakers58%8/111.73−2.5–
@ Golden State Warriors42%11/82.38+2.5–

Model total 230.5

More markets
Alternate spreads
MarketGolden State WarriorsLos Angeles Lakers
Golden State Warriors +10.5 / Los Angeles Lakers −10.574% 4/111.3526% 11/43.82
Golden State Warriors +6.5 / Los Angeles Lakers −6.563% 8/131.6037% 13/82.67
Golden State Warriors +2.5 / Los Angeles Lakers −2.550% Evs2.0050% Evs2.00
Golden State Warriors −1.5 / Los Angeles Lakers +1.537% 13/82.6763% 8/131.60
Golden State Warriors −5.5 / Los Angeles Lakers +5.526% 11/43.8474% 4/111.35
Alternate totals
MarketOverUnder
220.571% 2/51.4229% 5/23.41
225.560% 4/61.6540% 6/42.53
230.550% Evs2.0250% Evs1.98
235.539% 13/82.5961% 8/131.63
240.529% 5/23.5171% 2/51.40
Team points
MarketOverUnder
Golden State Warriors 110.562% 8/131.6138% 13/82.64
Golden State Warriors 113.551% 10/111.9549% 21/202.06
Golden State Warriors 116.541% 6/42.4759% 4/61.68
Los Angeles Lakers 113.560% 4/61.6540% 6/42.53
Los Angeles Lakers 116.550% Evs2.0250% Evs1.98
Los Angeles Lakers 119.539% 13/82.5761% 8/131.64
Overtime
MarketYesNo
Level at full time6% 16/116.4094% 1/161.06
Halves and quarters
MarketGolden State WarriorsTiedLos Angeles Lakers
First half42% 11/82.364% 25/126.9854% 5/61.86
Second half44% 5/42.274% 25/126.2952% 10/111.92
1st quarter43% 11/82.325% 20/120.1452% 10/111.93
2nd quarter44% 5/42.265% 20/120.0351% Evs1.97
3rd quarter44% 5/42.265% 20/120.6751% Evs1.96
4th quarter45% 6/52.205% 18/119.2149% 21/202.03
Period spreads
MarketGolden State WarriorsLos Angeles Lakers
First half: Golden State Warriors +1.550% Evs2.0050% Evs2.00
Second half: Golden State Warriors +1.552% 10/111.9448% 21/202.07
1st quarter: Golden State Warriors +0.548% 11/102.0852% 10/111.93
2nd quarter: Golden State Warriors +0.549% 21/202.0351% Evs1.97
3rd quarter: Golden State Warriors +0.549% 21/202.0451% Evs1.96
4th quarter: Golden State Warriors +0.551% Evs1.9749% 21/202.03
Period totals
MarketOverUnder
First half 115.550% Evs1.9950% Evs2.01
Second half 113.549% 21/202.0651% 10/111.95
1st quarter 57.551% 10/111.9449% 21/202.06
2nd quarter 57.551% 10/111.9449% 21/202.06
3rd quarter 57.549% 21/202.0351% Evs1.97
4th quarter 55.551% Evs1.9649% 21/202.04
The model's chances and fair odds (no bookmaker margin), from the same forecast as the main markets.

Win chances, fair odds, lines and totals are the model's own, from team ratings built on past results, adjusted for teams playing the second night of a back-to-back. Market lines are DraftKings' as ESPN shows them, for comparison only; they are not used by the model.

Ratings

Team ratings

league average total 227.5
#TeamEloOffenceDefence
1San Antonio Spurs1729+3.3−7.1
2New York Knicks1676−1.0−8.4
3Boston Celtics1654+0.0−7.5
4Oklahoma City Thunder1646+0.9−5.3
5Los Angeles Lakers1635+4.2−0.5
6Houston Rockets1618+1.1−4.3
7Detroit Pistons1615+1.0−3.1
8Minnesota Timberwolves1606+1.1−5.1
9Cleveland Cavaliers1571+3.5+1.0
10Portland Trail Blazers1570+1.3−2.7
11Philadelphia 76ers1570+1.1−0.4
12Denver Nuggets1560+1.7−0.1
13Miami Heat1540+6.0+4.2
14Atlanta Hawks1521+1.8+2.1
15Phoenix Suns1520+0.0−0.3
16Orlando Magic1518−2.5−2.2
17Toronto Raptors1502−0.1−1.2
18Golden State Warriors1495−0.4−0.5
19LA Clippers1472+0.1+0.9
20Charlotte Hornets1464−6.7−3.4
21Memphis Grizzlies1459+2.6+3.1
22Dallas Mavericks1426−0.2+3.2
23Chicago Bulls1383+2.2+8.1
24New Orleans Pelicans1368+0.4+6.6
25Indiana Pacers1363−1.1+2.5
26Brooklyn Nets1328−4.2+3.1
27Sacramento Kings1308−3.5+5.0
28Milwaukee Bucks1307−5.2+3.8
29Washington Wizards1297−0.6+7.7
30Utah Jazz1277−2.3+5.0
Backtest

How the model has done

each game forecast from earlier games only

Over 19,391 games from 2011 to 2026, the model picked the winner 65.9% of the time. Its error score was 0.615 against 0.683 for simply backing the home side's usual rate.

SeasonGamesWinnersModel errorBaseline errorMargin error
2026-2720566.8%0.5940.69911.8 pts
2025-261,32268.2%0.6050.68811.5 pts
2024-251,32166.3%0.6110.69111.1 pts
2023-241,31966.1%0.6120.69111.1 pts
2022-231,32063.3%0.6460.68010.2 pts
2021-221,32365.3%0.6320.69111.2 pts
2020-211,17161.6%0.6450.69211.3 pts
2019-201,14363.8%0.6300.69310.2 pts
2018-191,31265.1%0.6160.67710.3 pts
2017-181,31266.2%0.6170.6789.9 pts
2016-171,30964.9%0.6210.68010.0 pts
2015-161,31669.0%0.5860.6759.5 pts
2014-151,31167.4%0.6040.6839.6 pts
2013-141,31965.4%0.6070.6829.4 pts
2012-131,31467.8%0.5960.6689.4 pts
2011-121,07467.9%0.6020.6769.4 pts
Honesty check: games grouped by the home win chance given, and how often the home team won.
  • 0%–10%: said 9%, won 40% (5 games)
  • 10%–20%: said 17%, won 9% (127 games)
  • 20%–30%: said 26%, won 21% (765 games)
  • 30%–40%: said 36%, won 32% (1,895 games)
  • 40%–50%: said 45%, won 43% (3,187 games)
  • 50%–60%: said 55%, won 54% (4,366 games)
  • 60%–70%: said 65%, won 66% (4,442 games)
  • 70%–80%: said 75%, won 76% (3,090 games)
  • 80%–90%: said 84%, won 87% (1,384 games)
  • 90%–100%: said 92%, won 93% (130 games)
Halves and quarters since 2012: who is ahead in each (three-way, a tie possible)
PeriodModel errorBaseline errorTotal right
First half0.7820.81551.0%
Second half0.8070.82350.9%
1st quarter0.8260.84650.7%
2nd quarter0.8400.85451.3%
3rd quarter0.8420.85450.5%
4th quarter0.8590.86351.0%

Data source: ESPN · 18+ only. Please gamble responsibly.