MMA
UFC Fighter Ratings
Weight class
Flyweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Van (Myanmar) | 1838 | 18-2 | 11-1 | 4 | Sunday 20 September |
| 2 | Manel Kape (Portugal) | 1749 | 23-7 | 8-3 | 6 | Sunday 21 June |
| 3 | Alexandre Pantoja (Brazil) | 1735 | 30-7 | 14-5 | 8 | Sunday 20 September |
| 4 | Tatsuro Taira (Japan) | 1714 | 18-2 | 8-2 | 6 | Sunday 10 May |
| 5 | Asu Almabayev (Kazakhstan) | 1701 | 24-3 | 7-1 | 3 | Saturday 27 June |
| 6 | Brandon Moreno (Mexico) | 1665 | 24-10-2 | 12-7 | 6 | Saturday 12 September |
| 7 | Brandon Royval (USA) | 1661 | 18-9 | 8-5 | 5 | Sunday 12 July |
| 8 | Andre Lima (Brazil) | 1637 | 12-1 | 6-1 | 3 | Saturday 29 August |
| 9 | Kyoji Horiguchi (Japan) | 1627 | 36-6 | 9-2 | 3 | Sunday 21 June |
| 10 | Imanol Rodriguez (Mexico) | 1616 | 8-1 | 3-0 | 3 | Saturday 3 October |
| 11 | Lone'er Kavanagh (England) | 1612 | 11-2 | 5-2 | 2 | Saturday 24 October |
| 12 | Kai Kara-France (New Zealand) | 1610 | 25-12 | 8-5 | 3 | Sunday 29 June |
| 13 | Tagir Ulanbekov (Russia) | 1603 | 17-3 | 6-2 | 2 | Saturday 22 November |
| 14 | Charles Johnson (USA) | 1598 | 20-9 | 9-7 | 4 | Saturday 15 August |
| 15 | Alessandro Costa (Brazil) | 1595 | 17-5 | 6-3 | 5 | Saturday 11 July |
Weight class
Bantamweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Yan (Russia) | 1852 | 21-5 | 13-4 | 4 | Saturday 24 October |
| 2 | Merab Dvalishvili (Georgia) | 1825 | 21-6 | 14-4 | 2 | Saturday 24 October |
| 3 | Sean O'Malley (USA) | 1823 | 20-3 | 13-3 | 8 | Monday 15 June |
| 4 | Song Yadong (China) | 1814 | 24-9-1 | 13-4 | 9 | Saturday 29 August |
| 5 | Mario Bautista (USA) | 1800 | 18-3 | 12-3 | 5 | Sunday 12 July |
| 6 | Farid Basharat (default) | 1743 | 16-0 | 8-0 | 1 | Saturday 11 July |
| 7 | Umar Nurmagomedov (Russia) | 1735 | 20-2 | 8-2 | 3 | Saturday 29 August |
| 8 | Cory Sandhagen (USA) | 1732 | 18-7 | 11-6 | 7 | Sunday 12 July |
| 9 | Raul Rosas Jr. (Mexico) | 1721 | 13-1 | 8-1 | 4 | Sunday 27 September |
| 10 | Montel Jackson (USA) | 1711 | 16-4 | 11-4 | 6 | Saturday 26 September |
| 11 | Payton Talbott (USA) | 1709 | 12-1 | 7-1 | 4 | Sunday 4 October |
| 12 | Aiemann Zahabi (Canada) | 1694 | 14-3 | 8-3 | 2 | Monday 15 June |
| 13 | Daniel Marcos (Peru) | 1691 | 19-1 | 6-1 | 2 | Saturday 8 November |
| 14 | Vinicius Oliveira (Brazil) | 1686 | 24-4 | 6-1 | 3 | Sunday 21 June |
| 15 | Raoni Barcelos (Brazil) | 1684 | 22-6 | 11-5 | 4 | Sunday 27 September |
Weight class
Featherweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkanovski (Australia) | 1880 | 29-4 | 16-3 | 6 | Saturday 24 October |
| 2 | Aljamain Sterling (USA) | 1847 | 26-5 | 18-5 | 7 | Sunday 26 April |
| 3 | Movsar Evloev (Russia) | 1782 | 20-1 | 10-1 | 0 | Saturday 24 October |
| 4 | Jean Silva (Brazil) | 1763 | 18-3 | 8-1 | 6 | Saturday 12 September |
| 5 | Diego Lopes (Brazil) | 1749 | 28-8 | 7-4 | 5 | Monday 15 June |
| 6 | Lerone Murphy (England) | 1749 | 17-1-1 | 9-1 | 3 | Saturday 21 March |
| 7 | Joanderson Brito (Brazil) | 1728 | 20-5-1 | 9-3 | 8 | Saturday 19 September |
| 8 | Arnold Allen (England) | 1721 | 21-4 | 12-3 | 4 | Sunday 17 May |
| 9 | Melquizael Costa (Brazil) | 1716 | 27-8 | 8-3 | 4 | Saturday 14 November |
| 10 | Pat Sabatini (USA) | 1716 | 22-5 | 9-2 | 3 | Saturday 9 May |
| 11 | Steve Garcia (USA) | 1703 | 19-6 | 9-3 | 8 | Monday 15 June |
| 12 | Youssef Zalal (Morocco) | 1689 | 18-6-1 | 8-4 | 4 | Sunday 26 April |
| 13 | Kevin Vallejos (Argentina) | 1687 | 18-1 | 5-1 | 4 | Sunday 15 March |
| 14 | Sean Woodson (USA) | 1669 | 14-2-1 | 9-2 | 3 | Saturday 29 August |
| 15 | Mairon Santos (Brazil) | 1662 | 18-1 | 4-0 | 2 | Saturday 6 December |
Weight class
Lightweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Oliveira (Brazil) | 1896 | 37-11 | 25-11 | 21 | Sunday 8 March |
| 2 | Justin Gaethje (USA) | 1884 | 28-5 | 11-5 | 7 | Monday 15 June |
| 3 | Max Holloway (USA) | 1854 | 28-9 | 24-9 | 14 | Sunday 12 July |
| 4 | Ilia Topuria (Georgia) | 1848 | 17-1 | 9-1 | 7 | Monday 15 June |
| 5 | Arman Tsarukyan (Armenia) | 1832 | 24-3 | 11-2 | 6 | Sunday 20 September |
| 6 | Quillan Salkilld (Australia) | 1781 | 13-1 | 7-0 | 5 | Sunday 9 August |
| 7 | Paddy Pimblett (England) | 1779 | 24-4 | 8-1 | 6 | Sunday 12 July |
| 8 | Grant Dawson (USA) | 1770 | 25-3-1 | 14-2 | 8 | Saturday 24 October |
| 9 | Dustin Poirier (USA) | 1768 | 30-10 | 22-9 | 15 | Sunday 20 July |
| 10 | Benoît Saint Denis (France) | 1734 | 17-4 | 9-4 | 9 | Sunday 12 July |
| 11 | Tom Nolan (Australia) | 1730 | 12-1 | 7-1 | 4 | Sunday 1 November |
| 12 | Mateusz Gamrot (Poland) | 1701 | 26-5 | 9-5 | 5 | Sunday 9 August |
| 13 | Esteban Ribovics (Argentina) | 1695 | 17-3 | 7-3 | 4 | Sunday 4 October |
| 14 | Chris Duncan (Scotland) | 1690 | 16-3 | 8-3 | 4 | Sunday 15 November |
| 15 | Renato Moicano (Brazil) | 1689 | 21-8-1 | 13-8 | 9 | Sunday 1 November |
Weight class
Welterweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev (Russia) | 2033 | 29-1 | 18-1 | 11 | Sunday 16 August |
| 2 | Carlos Prates (Brazil) | 1848 | 24-7 | 8-1 | 8 | Saturday 2 May |
| 3 | Shavkat Rakhmonov (Kazakhstan) | 1826 | 19-0 | 7-0 | 6 | Sunday 8 December |
| 4 | Michael Morales (Ecuador) | 1816 | 19-0 | 8-0 | 5 | Sunday 16 November |
| 5 | Ian Machado Garry (Ireland) | 1803 | 17-2 | 10-2 | 3 | Sunday 16 August |
| 6 | Mike Malott (Canada) | 1792 | 15-2-1 | 9-1 | 7 | Sunday 18 October |
| 7 | Sean Brady (USA) | 1791 | 19-2 | 9-2 | 4 | Sunday 10 May |
| 8 | Gabriel Bonfim (Brazil) | 1782 | 20-1 | 8-1 | 5 | Sunday 7 June |
| 9 | Jack Della Maddalena (Australia) | 1773 | 18-4 | 9-2 | 5 | Saturday 2 May |
| 10 | Belal Muhammad (Palestine) | 1761 | 24-6 | 15-6 | 3 | Sunday 7 June |
| 11 | Leon Edwards (England) | 1748 | 22-6 | 14-5 | 4 | Sunday 16 November |
| 12 | Uroš Medić (Serbia) | 1736 | 14-3-1 | 9-3 | 9 | Sunday 15 November |
| 13 | Rinat Fakhretdinov (Russia) | 1717 | 24-1-1 | 6-0 | 2 | Saturday 6 September |
| 14 | Bryan Battle (USA) | 1713 | 14-3 | 7-1 | 5 | Sunday 8 December |
| 15 | Jacobe Smith (USA) | 1708 | 14-0 | 6-0 | 5 | Sunday 1 November |
Weight class
Middleweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dricus Du Plessis (South Africa) | 1880 | 24-3 | 10-1 | 6 | Sunday 19 July |
| 2 | Brendan Allen (Brazil) | 1857 | 28-7 | 17-4 | 11 | Sunday 11 October |
| 3 | Khamzat Chimaev (United Arab Emirates) | 1849 | 15-1 | 9-1 | 6 | Sunday 10 May |
| 4 | Nassourdine Imavov (France) | 1840 | 17-4 | 9-2 | 4 | Saturday 6 September |
| 5 | Sean Strickland (USA) | 1839 | 31-7 | 18-7 | 6 | Sunday 10 May |
| 6 | Caio Borralho (Brazil) | 1800 | 19-2 | 11-1 | 4 | Sunday 15 November |
| 7 | Gregory Rodrigues (Brazil) | 1790 | 20-6 | 11-4 | 7 | Sunday 23 August |
| 8 | Kamaru Usman (Nigeria) | 1783 | 21-5 | 16-4 | 5 | Sunday 19 July |
| 9 | Joe Pyfer (USA) | 1764 | 16-3 | 8-2 | 7 | Sunday 29 March |
| 10 | Robert Whittaker (Australia) | 1754 | 28-9 | 18-7 | 7 | Saturday 11 July |
| 11 | Anthony Hernandez (USA) | 1724 | 15-4 | 9-4 | 7 | Sunday 23 August |
| 12 | Christian Leroy Duncan (England) | 1713 | 15-3 | 8-3 | 5 | Sunday 11 October |
| 13 | Ikram Aliskerov (Russia) | 1710 | 18-2 | 6-1 | 4 | Saturday 27 June |
| 14 | Paulo Costa (Brazil) | 1706 | 16-4 | 8-4 | 5 | Sunday 12 April |
| 15 | Michael Page (default) | 1702 | 26-3 | 5-1 | 0 | Saturday 5 September |
Weight class
Light Heavyweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ulberg (New Zealand) | 1856 | 15-1 | 11-1 | 8 | Sunday 12 April |
| 2 | Magomed Ankalaev (Russia) | 1837 | 22-2-1 | 13-2 | 7 | Saturday 25 July |
| 3 | Alex Pereira (Brazil) | 1818 | 13-4 | 10-3 | 8 | Monday 15 June |
| 4 | Dominick Reyes (USA) | 1739 | 17-5 | 11-5 | 8 | Saturday 24 October |
| 5 | Navajo Stirling (New Zealand) | 1731 | 11-0 | 7-0 | 4 | Saturday 1 August |
| 6 | Jiří Procházka (Czechia) | 1705 | 32-6-1 | 6-3 | 6 | Sunday 12 April |
| 7 | Alonzo Menifield (USA) | 1688 | 19-6-1 | 14-6 | 9 | Sunday 20 September |
| 8 | Volkan Oezdemir (Switzerland) | 1669 | 21-8 | 9-7 | 6 | Saturday 22 November |
| 9 | Abdul-Rakhman Yakhyaev (Türkiye) | 1664 | 11-0 | 5-0 | 5 | Saturday 24 October |
| 10 | Khalil Rountree Jr. (USA) | 1664 | 15-7 | 10-7 | 7 | Sunday 5 October |
| 11 | Azamat Murzakanov (Russia) | 1650 | 16-2 | 7-2 | 6 | Saturday 24 October |
| 12 | Modestas Bukauskas (Lithuania) | 1644 | 21-7 | 9-5 | 5 | Saturday 5 September |
| 13 | Jan Blachowicz (Poland) | 1638 | 29-12-2 | 12-9 | 7 | Saturday 1 August |
| 14 | Jamahal Hill (USA) | 1627 | 12-4 | 7-4 | 5 | Saturday 21 June |
| 15 | Bogdan Guskov (Uzbekistan) | 1627 | 18-4-1 | 4-2 | 4 | Saturday 25 July |
Weight class
Heavyweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciryl Gane (France) | 1876 | 15-2 | 12-2 | 7 | Sunday 15 November |
| 2 | Alexander Volkov (Russia) | 1845 | 41-11 | 15-5 | 7 | Saturday 24 October |
| 3 | Tom Aspinall (England) | 1805 | 15-3 | 8-1 | 8 | Saturday 25 October |
| 4 | Sergei Pavlovich (Russia) | 1764 | 21-3 | 9-3 | 7 | Saturday 30 May |
| 5 | Curtis Blaydes (USA) | 1758 | 20-6 | 15-6 | 8 | Saturday 12 September |
| 6 | Johnny Walker (Brazil) | 1709 | 24-10 | 11-7 | 9 | Sunday 8 November |
| 7 | Vitor Petrino (Brazil) | 1689 | 15-2 | 9-2 | 5 | Sunday 23 August |
| 8 | Mario Pinto (Portugal) | 1687 | 13-0 | 5-0 | 4 | Saturday 5 September |
| 9 | Jailton Almeida (Brazil) | 1687 | 22-5 | 9-3 | 8 | Sunday 8 February |
| 10 | Josh Hokit (USA) | 1685 | 10-1 | 5-1 | 4 | Sunday 15 November |
| 11 | Valter Walker (Brazil) | 1667 | 16-1 | 5-1 | 5 | Saturday 25 July |
| 12 | Martin Buday (Slovakia) | 1664 | 16-2 | 8-1 | 3 | Saturday 26 July |
| 13 | Jairzinho Rozenstruik (Suriname) | 1651 | 15-6 | 9-6 | 8 | Saturday 1 February |
| 14 | Waldo Cortes Acosta (Dominican Republic) | 1649 | 17-5 | 11-5 | 6 | Sunday 8 November |
| 15 | Brando Peričić (Australia) | 1628 | 7-1 | 3-0 | 3 | Saturday 2 May |
Weight class
Women's Strawweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili (China) | 1769 | 26-4 | 10-3 | 4 | Sunday 16 November |
| 2 | Tatiana Suarez (USA) | 1737 | 14-1 | 10-1 | 6 | Sunday 8 November |
| 3 | Denise Gomes (Brazil) | 1732 | 13-3 | 8-2 | 4 | Saturday 29 August |
| 4 | Mackenzie Dern (Brazil) | 1728 | 17-5 | 12-5 | 5 | Sunday 16 August |
| 5 | Gillian Robertson (Canada) | 1694 | 17-9 | 14-7 | 10 | Sunday 16 August |
| 6 | Virna Jandiroba (Brazil) | 1693 | 23-5 | 9-5 | 4 | Sunday 8 November |
| 7 | Alexia Thainara (Brazil) | 1669 | 15-1 | 5-0 | 1 | Sunday 9 August |
| 8 | Iasmin Lucindo (Brazil) | 1650 | 19-6 | 6-2 | 1 | Saturday 24 October |
| 9 | Piera Rodriguez (Venezuela) | 1646 | 13-2 | 7-2 | 0 | Saturday 31 October |
| 10 | Fatima Kline (USA) | 1641 | 10-1 | 4-1 | 2 | Sunday 19 July |
| 11 | Loopy Godínez (Mexico) | 1635 | 15-6 | 10-6 | 2 | Sunday 11 October |
| 12 | Jaqueline Amorim (Brazil) | 1623 | 11-2 | 5-2 | 5 | Saturday 30 May |
| 13 | Yan Xiaonan (China) | 1606 | 19-6 | 9-5 | 1 | Saturday 29 August |
| 14 | Tabatha Ricci (Brazil) | 1589 | 12-5 | 7-5 | 2 | Sunday 19 July |
| 15 | Sam Hughes (USA) | 1579 | 11-7 | 6-6 | 2 | Saturday 14 March |
Weight class
Women's Flyweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko (Kyrgyzstan) | 1852 | 26-4-1 | 15-3 | 6 | Sunday 16 November |
| 2 | Natalia Silva (Brazil) | 1797 | 21-5-1 | 9-0 | 2 | Sunday 4 October |
| 3 | Jasmine Jasudavicius (Canada) | 1755 | 16-4 | 11-3 | 3 | Sunday 18 October |
| 4 | Alexa Grasso (Mexico) | 1747 | 18-5-1 | 10-5 | 3 | Saturday 12 September |
| 5 | Manon Fiorot (France) | 1728 | 13-3 | 8-2 | 3 | Saturday 12 September |
| 6 | Erin Blanchfield (USA) | 1725 | 14-3 | 8-2 | 4 | Sunday 18 October |
| 7 | Rose Namajunas (USA) | 1697 | 15-8 | 12-7 | 5 | Sunday 25 January |
| 8 | Maycee Barber (USA) | 1689 | 15-3 | 11-3 | 5 | Sunday 29 March |
| 9 | Casey O'Neill (Australia) | 1648 | 12-2 | 7-2 | 5 | Saturday 19 September |
| 10 | Miranda Maverick (USA) | 1631 | 17-6 | 8-4 | 3 | Sunday 15 June |
| 11 | Karine Silva (Brazil) | 1629 | 20-7 | 7-3 | 4 | Saturday 7 November |
| 12 | Dione Barbosa (Brazil) | 1620 | 10-4 | 5-2 | 3 | Saturday 18 July |
| 13 | Wang Cong (China) | 1618 | 10-2 | 5-2 | 1 | Sunday 4 October |
| 14 | Carli Judice (USA) | 1604 | 7-2 | 4-2 | 3 | Sunday 23 August |
| 15 | Katlyn Cerminara (USA) | 1604 | 19-6 | 12-6 | 1 | Saturday 17 October |
Weight class
Women's Bantamweight
| # | Fighter | Elo | Record | UFC | Finishes | Last fight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailin Perez (Argentina) | 1703 | 14-2 | 7-1 | 1 | Sunday 27 September |
| 2 | Luana Santos (Brazil) | 1700 | 12-2 | 7-1 | 3 | Sunday 1 November |
| 3 | Joselyne Edwards (Panama) | 1694 | 18-6 | 9-4 | 4 | Sunday 26 April |
| 4 | Kayla Harrison (USA) | 1681 | 20-1 | 4-0 | 3 | Sunday 15 November |
| 5 | Norma Dumont (Brazil) | 1648 | 13-4 | 9-4 | 0 | Sunday 27 September |
| 6 | Bia Mesquita (Brazil) | 1647 | 9-0 | 4-0 | 4 | Saturday 14 November |
| 7 | Ketlen Vieira (Brazil) | 1629 | 16-6 | 10-5 | 1 | Saturday 16 May |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti (Portugal) | 1620 | 10-2 | 5-1 | 0 | Saturday 16 May |
| 9 | Julianna Peña (USA) | 1598 | 13-6 | 8-4 | 4 | Sunday 8 June |
| 10 | Amanda Nunes (Brazil) | 1596 | 23-6 | 16-3 | 10 | Sunday 15 November |
| 11 | Chelsea Chandler (USA) | 1570 | 8-4 | 4-3 | 3 | Saturday 17 October |
| 12 | Yana Santos (Russia) | 1565 | 17-9 | 7-6 | 0 | Sunday 1 November |
| 13 | Karol Rosa (Brazil) | 1552 | 19-8 | 8-5 | 0 | Saturday 20 June |
| 14 | Alice Pereira (Brazil) | 1547 | 8-1 | 2-1 | 2 | Saturday 10 October |
| 15 | Nora Cornolle (France) | 1541 | 10-4 | 4-3 | 2 | Saturday 5 September |
Fighters with at least three UFC fights since 2010 and a fight in the last two years, by the weight class of their latest fight. These are the model's ratings, not the UFC's official rankings.