International football
National Team Rankings
Number oneSpainElo 2327
Teams ranked237played in the last two years
Biggest climberBelgium+161 in a year
Elo
World rankings
World Football Elo, 1500 is a typical team| # | Team | Elo | 1 year | Matches | Last played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2327 | +76 | 797 | 2026-11-15 |
| 2 | England | 2255 | +160 | 1,104 | 2026-11-15 |
| 3 | Argentina | 2235 | +50 | 1,080 | 2026-11-13 |
| 4 | France | 2141 | +20 | 949 | 2026-11-15 |
| 5 | Brazil | 2078 | +26 | 1,068 | 2026-11-14 |
| 6 | Colombia | 2077 | +8 | 647 | 2026-11-14 |
| 7 | Belgium | 2071 | +161 | 865 | 2026-11-15 |
| 8 | Portugal | 2062 | +35 | 705 | 2026-11-14 |
| 9 | Switzerland | 2050 | +83 | 896 | 2026-11-16 |
| 10 | Germany | 2030 | +61 | 1,041 | 2026-11-16 |
| 11 | Morocco | 2027 | +99 | 626 | 2026-11-13 |
| 12 | Netherlands | 2027 | +8 | 889 | 2026-11-16 |
| 13 | Japan | 1994 | +34 | 797 | 2026-11-14 |
| 14 | Italy | 1991 | +22 | 899 | 2026-11-15 |
| 15 | Denmark | 1981 | +6 | 879 | 2026-11-14 |
| 16 | Norway | 1978 | +50 | 883 | 2026-11-14 |
| 17 | Uruguay | 1956 | −38 | 981 | 2026-11-13 |
| 18 | Ecuador | 1949 | −67 | 599 | 2026-11-14 |
| 19 | Mexico | 1937 | −19 | 1,011 | 2026-11-15 |
| 20 | Croatia | 1927 | −59 | 406 | 2026-11-15 |
| 21 | Paraguay | 1926 | +11 | 792 | 2026-11-13 |
| 22 | United States | 1920 | +95 | 797 | 2026-11-14 |
| 23 | Austria | 1916 | +31 | 869 | 2026-11-14 |
| 24 | Australia | 1906 | −15 | 588 | 2026-11-13 |
| 25 | Senegal | 1885 | −28 | 647 | 2026-11-16 |
| 26 | Canada | 1877 | −23 | 480 | 2026-11-17 |
| 27 | Iran | 1874 | −20 | 623 | 2026-11-14 |
| 28 | Russia | 1864 | −5 | 754 | 2026-11-12 |
| 29 | Greece | 1862 | +27 | 642 | 2026-11-16 |
| 30 | Sweden | 1852 | +119 | 1,110 | 2026-11-14 |
| 31 | Algeria | 1851 | +38 | 622 | 2026-11-14 |
| 32 | Ivory Coast | 1844 | +122 | 644 | 2026-11-12 |
| 33 | Egypt | 1836 | +53 | 769 | 2026-11-13 |
| 34 | South Korea | 1835 | −63 | 1,005 | 2026-11-13 |
| 35 | Nigeria | 1829 | +82 | 666 | 2026-11-13 |
| 36 | Venezuela | 1824 | +21 | 463 | 2026-10-06 |
| 37 | Turkey | 1821 | −101 | 656 | 2026-11-15 |
| 38 | Hungary | 1814 | +29 | 1,011 | 2026-11-14 |
| 39 | Slovenia | 1812 | +65 | 323 | 2026-11-16 |
| 40 | Chile | 1811 | +33 | 839 | 2026-11-14 |
| 41 | Jersey | 1805 | −27 | 235 | 2025-07-18 |
| 42 | Basque Country | 1800 | +5 | 64 | 2025-11-15 |
| 43 | DR Congo | 1797 | +84 | 533 | 2026-11-12 |
| 44 | Scotland | 1789 | −24 | 860 | 2026-11-16 |
| 45 | Panama | 1783 | −83 | 547 | 2026-11-15 |
| 46 | Ukraine | 1768 | −83 | 343 | 2026-11-14 |
| 47 | Peru | 1766 | −21 | 719 | 2026-11-14 |
| 48 | Republic of Ireland | 1765 | +47 | 638 | 2026-11-14 |
| 49 | Kosovo | 1759 | +36 | 111 | 2026-11-14 |
| 50 | Northern Cyprus | 1755 | +59 | 39 | 2026-06-06 |
| 51 | Cameroon | 1754 | +89 | 621 | 2026-11-16 |
| 52 | Mali | 1751 | +31 | 573 | 2026-11-13 |
| 53 | Saudi Arabia | 1750 | +45 | 750 | 2026-11-13 |
| 54 | Northern Ireland | 1748 | +97 | 712 | 2026-11-14 |
| 55 | Uzbekistan | 1740 | −84 | 364 | 2026-11-12 |
| 56 | Wales | 1735 | −19 | 731 | 2026-11-14 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 1733 | +156 | 292 | 2026-11-14 |
| 58 | Poland | 1727 | −64 | 896 | 2026-11-14 |
| 59 | Serbia | 1724 | −109 | 354 | 2026-11-16 |
| 60 | Czech Republic | 1721 | −66 | 369 | 2026-11-15 |
| 61 | Costa Rica | 1720 | −55 | 728 | 2026-11-14 |
| 62 | Albania | 1719 | −15 | 404 | 2026-11-15 |
| 63 | Jordan | 1714 | −40 | 495 | 2026-10-06 |
| 64 | Slovakia | 1712 | −47 | 376 | 2026-11-16 |
| 65 | South Africa | 1710 | +36 | 489 | 2026-11-13 |
| 66 | Isle of Man | 1709 | +24 | 58 | 2025-07-18 |
| 67 | Jamaica | 1709 | +25 | 669 | 2026-11-15 |
| 68 | Iceland | 1703 | +77 | 528 | 2026-11-16 |
| 69 | New Zealand | 1702 | −70 | 425 | 2026-11-15 |
| 70 | Bolivia | 1700 | −64 | 538 | 2026-11-14 |
| 71 | United Arab Emirates | 1692 | +14 | 618 | 2026-11-13 |
| 72 | Israel | 1685 | +16 | 503 | 2026-11-14 |
| 73 | Haiti | 1679 | −10 | 518 | 2026-11-14 |
| 74 | Honduras | 1661 | −42 | 625 | 2026-11-13 |
| 75 | Padania | 1661 | −25 | 48 | 2026-06-06 |
| 76 | Iraq | 1657 | −63 | 666 | 2026-11-13 |
| 77 | Georgia | 1655 | −87 | 313 | 2026-11-14 |
| 78 | Burkina Faso | 1653 | −11 | 468 | 2026-11-13 |
| 79 | Cape Verde | 1652 | −21 | 242 | 2026-11-13 |
| 80 | Guatemala | 1643 | −14 | 561 | 2026-11-17 |
| 81 | Ynys Môn | 1640 | +27 | 67 | 2025-07-17 |
| 82 | Romania | 1639 | −100 | 773 | 2026-11-14 |
| 83 | Curaçao | 1639 | +3 | 394 | 2026-11-15 |
| 84 | Ghana | 1628 | −1 | 679 | 2026-11-16 |
| 85 | Angola | 1620 | +23 | 418 | 2026-11-14 |
| 86 | Palestine | 1614 | +30 | 261 | 2026-11-14 |
| 87 | Suriname | 1610 | −12 | 405 | 2026-11-15 |
| 88 | Guinea | 1595 | −16 | 543 | 2026-11-16 |
| 89 | Tunisia | 1587 | −166 | 684 | 2026-11-13 |
| 90 | Tamil Eelam | 1587 | +45 | 28 | 2025-07-04 |
| 91 | Benin | 1586 | +19 | 330 | 2026-11-16 |
| 92 | Gambia | 1584 | +36 | 269 | 2026-11-12 |
| 93 | Montenegro | 1584 | +78 | 176 | 2026-11-15 |
| 94 | Syria | 1582 | +2 | 490 | 2026-11-13 |
| 95 | Oman | 1580 | −36 | 550 | 2026-10-03 |
| 96 | Qatar | 1579 | −58 | 644 | 2026-11-13 |
| 97 | Finland | 1579 | +15 | 824 | 2026-11-15 |
| 98 | Belarus | 1572 | +31 | 322 | 2026-11-15 |
| 99 | North Macedonia | 1565 | −111 | 312 | 2026-11-16 |
| 100 | Uganda | 1557 | +2 | 690 | 2026-11-14 |
| 101 | Gabon | 1552 | −34 | 408 | 2026-11-13 |
| 102 | Libya | 1552 | +24 | 388 | 2026-11-13 |
| 103 | Vietnam | 1545 | +87 | 313 | 2026-11-11 |
| 104 | Guyana | 1542 | +81 | 319 | 2026-11-16 |
| 105 | Thailand | 1541 | +26 | 882 | 2026-10-05 |
| 106 | Zambia | 1540 | −24 | 798 | 2026-11-13 |
| 107 | Zanzibar | 1535 | +23 | 209 | 2025-01-13 |
| 108 | Zimbabwe | 1520 | +85 | 501 | 2026-11-16 |
| 109 | Dominican Republic | 1515 | +32 | 163 | 2026-10-04 |
| 110 | New Caledonia | 1510 | −90 | 269 | 2026-09-30 |
| 111 | Estonia | 1508 | +108 | 556 | 2026-11-16 |
| 112 | China | 1507 | −15 | 709 | 2026-11-14 |
| 113 | Mozambique | 1506 | −16 | 380 | 2026-11-13 |
| 114 | Shetland | 1503 | −7 | 58 | 2025-07-17 |
| 115 | El Salvador | 1500 | +23 | 619 | 2026-11-13 |
| 116 | Tahiti | 1494 | −9 | 245 | 2026-11-14 |
| 117 | North Korea | 1494 | −31 | 388 | 2025-06-10 |
| 118 | Rwanda | 1494 | +75 | 284 | 2026-11-13 |
| 119 | Greenland | 1494 | +28 | 80 | 2026-06-06 |
| 120 | Madagascar | 1489 | +8 | 323 | 2026-11-12 |
| 121 | Niger | 1489 | −42 | 264 | 2026-11-13 |
| 122 | Togo | 1485 | +27 | 450 | 2026-11-14 |
| 123 | Trinidad and Tobago | 1483 | −96 | 759 | 2026-11-17 |
| 124 | Faroe Islands | 1482 | +57 | 293 | 2026-11-16 |
| 125 | Kenya | 1477 | +14 | 711 | 2026-11-13 |
| 126 | French Guiana | 1477 | +57 | 184 | 2026-11-14 |
| 127 | Guinea-Bissau | 1477 | +120 | 193 | 2026-11-12 |
| 128 | Comoros | 1476 | −11 | 155 | 2026-11-13 |
| 129 | Indonesia | 1476 | −28 | 735 | 2026-10-05 |
| 130 | Bulgaria | 1474 | −9 | 742 | 2026-11-16 |
| 131 | Bahrain | 1473 | −85 | 588 | 2026-11-14 |
| 132 | Malaysia | 1471 | −7 | 848 | 2026-11-14 |
| 133 | Kuwait | 1470 | +30 | 688 | 2026-11-13 |
| 134 | Kyrgyzstan | 1468 | −10 | 194 | 2026-11-14 |
| 135 | Gozo | 1468 | −5 | 14 | 2025-07-17 |
| 136 | Rouet-Provence | 1465 | – | 3 | 2026-06-06 |
| 137 | Cuba | 1462 | +61 | 403 | 2026-11-16 |
| 138 | Guadeloupe | 1458 | −60 | 277 | 2026-11-16 |
| 139 | East Turkestan | 1455 | −23 | 5 | 2025-07-04 |
| 140 | Sudan | 1455 | −33 | 473 | 2026-11-16 |
| 141 | Kazakhstan | 1452 | −47 | 275 | 2026-11-16 |
| 142 | Martinique | 1449 | −44 | 337 | 2026-11-17 |
| 143 | Burundi | 1448 | +57 | 227 | 2026-11-13 |
| 144 | Mauritania | 1446 | −19 | 276 | 2026-11-13 |
| 145 | Vanuatu | 1446 | +85 | 222 | 2026-10-03 |
| 146 | Saint Vincent and the Grenadines | 1443 | +66 | 241 | 2026-11-15 |
| 147 | Nicaragua | 1442 | −76 | 227 | 2026-11-14 |
| 148 | Western Isles | 1436 | −7 | 34 | 2025-07-17 |
| 149 | Equatorial Guinea | 1436 | −64 | 183 | 2026-11-16 |
| 150 | Malawi | 1434 | −17 | 648 | 2026-11-13 |
| 151 | Fiji | 1429 | −29 | 273 | 2026-10-03 |
| 152 | Sierra Leone | 1427 | −50 | 304 | 2026-11-12 |
| 153 | Tajikistan | 1425 | +8 | 208 | 2026-10-06 |
| 154 | Ethiopia | 1424 | +39 | 414 | 2026-11-13 |
| 155 | Papua New Guinea | 1421 | +3 | 159 | 2026-09-30 |
| 156 | Marshall Islands | 1417 | – | 2 | 2025-08-16 |
| 157 | Botswana | 1413 | −24 | 336 | 2026-11-14 |
| 158 | Azerbaijan | 1410 | +9 | 316 | 2026-11-16 |
| 159 | Luxembourg | 1407 | −44 | 475 | 2026-11-16 |
| 160 | Canton Ticino | 1406 | −3 | 5 | 2026-06-06 |
| 161 | Armenia | 1404 | −43 | 278 | 2026-11-15 |
| 162 | Namibia | 1403 | −42 | 284 | 2026-11-16 |
| 163 | Liberia | 1400 | −45 | 305 | 2026-11-13 |
| 164 | Orkney | 1397 | +26 | 28 | 2025-07-17 |
| 165 | Lebanon | 1397 | −58 | 341 | 2026-11-13 |
| 166 | Solomon Islands | 1391 | −38 | 218 | 2026-09-30 |
| 167 | Raetia | 1385 | −24 | 29 | 2026-06-06 |
| 168 | Tanzania | 1384 | −51 | 602 | 2026-11-13 |
| 169 | Cyprus | 1380 | +3 | 431 | 2026-11-15 |
| 170 | Turkmenistan | 1380 | +0 | 176 | 2026-03-31 |
| 171 | Yemen | 1370 | +81 | 271 | 2026-11-14 |
| 172 | Lesotho | 1369 | −56 | 302 | 2026-11-13 |
| 173 | Puerto Rico | 1367 | +16 | 169 | 2026-11-16 |
| 174 | Moldova | 1354 | +13 | 306 | 2026-11-16 |
| 175 | Hitra | 1344 | +30 | 23 | 2025-07-17 |
| 176 | Lithuania | 1343 | +9 | 436 | 2026-11-16 |
| 177 | Congo | 1342 | +12 | 409 | 2026-11-13 |
| 178 | Saint Lucia | 1321 | +82 | 235 | 2026-11-13 |
| 179 | Singapore | 1312 | +44 | 708 | 2026-11-13 |
| 180 | Central African Republic | 1312 | −55 | 142 | 2026-11-16 |
| 181 | Philippines | 1311 | +18 | 350 | 2026-10-02 |
| 182 | Malta | 1311 | −28 | 466 | 2026-11-16 |
| 183 | Hong Kong | 1305 | −69 | 451 | 2026-10-03 |
| 184 | Latvia | 1300 | −45 | 469 | 2026-11-15 |
| 185 | Saint Kitts and Nevis | 1289 | +16 | 231 | 2026-11-13 |
| 186 | Saint Martin | 1279 | −7 | 73 | 2026-11-13 |
| 187 | Montserrat | 1272 | +44 | 71 | 2026-11-14 |
| 188 | Tibet | 1268 | −22 | 21 | 2025-07-03 |
| 189 | India | 1264 | −12 | 543 | 2026-11-15 |
| 190 | Eritrea | 1255 | +58 | 77 | 2026-11-16 |
| 191 | Eswatini | 1250 | −65 | 278 | 2026-11-15 |
| 192 | Aruba | 1238 | +50 | 158 | 2026-11-17 |
| 193 | South Sudan | 1233 | −46 | 83 | 2026-11-14 |
| 194 | Belize | 1231 | −47 | 126 | 2026-11-15 |
| 195 | Samoa | 1215 | +44 | 71 | 2024-11-18 |
| 196 | Grenada | 1208 | −113 | 266 | 2026-11-16 |
| 197 | Barbados | 1207 | +38 | 307 | 2026-11-12 |
| 198 | Sint Maarten | 1203 | −72 | 65 | 2026-11-14 |
| 199 | Chad | 1202 | −73 | 140 | 2026-03-31 |
| 200 | Bermuda | 1202 | −88 | 204 | 2026-11-16 |
| 201 | Myanmar | 1197 | +57 | 522 | 2026-09-27 |
| 202 | Frøya | 1195 | −61 | 37 | 2025-07-17 |
| 203 | Mauritius | 1177 | −20 | 331 | 2026-10-05 |
| 204 | São Tomé and Príncipe | 1160 | +14 | 74 | 2026-09-23 |
| 205 | Afghanistan | 1143 | −100 | 149 | 2026-06-10 |
| 206 | Cook Islands | 1139 | +9 | 56 | 2026-11-14 |
| 207 | Antigua and Barbuda | 1136 | +24 | 237 | 2026-11-17 |
| 208 | Andorra | 1135 | −12 | 235 | 2026-11-16 |
| 209 | Gibraltar | 1118 | +7 | 167 | 2026-11-16 |
| 210 | Bonaire | 1116 | −16 | 49 | 2026-11-12 |
| 211 | Dominica | 1107 | −66 | 221 | 2026-11-13 |
| 212 | Bangladesh | 1106 | +5 | 316 | 2026-10-01 |
| 213 | Pakistan | 1102 | +92 | 259 | 2026-10-02 |
| 214 | Djibouti | 1098 | +6 | 113 | 2026-03-29 |
| 215 | Sri Lanka | 1091 | +114 | 259 | 2026-10-05 |
| 216 | Cambodia | 1077 | +38 | 304 | 2026-10-03 |
| 217 | Somalia | 1073 | +51 | 130 | 2026-11-16 |
| 218 | Nepal | 1069 | −63 | 273 | 2026-03-31 |
| 219 | Cayman Islands | 1026 | −8 | 124 | 2026-11-12 |
| 220 | United States Virgin Islands | 1024 | +88 | 82 | 2026-10-04 |
| 221 | Taiwan | 1013 | −53 | 249 | 2026-11-14 |
| 222 | Maldives | 992 | −82 | 237 | 2026-10-01 |
| 223 | Turks and Caicos Islands | 990 | +16 | 56 | 2026-10-06 |
| 224 | Mongolia | 983 | −5 | 106 | 2026-06-05 |
| 225 | Seychelles | 983 | −31 | 183 | 2026-09-30 |
| 226 | Guam | 977 | +9 | 123 | 2026-06-06 |
| 227 | Liechtenstein | 960 | −11 | 265 | 2026-11-16 |
| 228 | Laos | 958 | +12 | 233 | 2026-09-27 |
| 229 | British Virgin Islands | 942 | +23 | 127 | 2026-10-04 |
| 230 | American Samoa | 921 | −60 | 55 | 2026-03-28 |
| 231 | San Marino | 900 | −16 | 231 | 2026-11-15 |
| 232 | Bahamas | 888 | −151 | 71 | 2026-10-06 |
| 233 | Timor-Leste | 885 | −35 | 93 | 2026-09-30 |
| 234 | Bhutan | 874 | −16 | 111 | 2026-06-04 |
| 235 | Anguilla | 854 | −18 | 96 | 2026-10-04 |
| 236 | Brunei | 854 | −62 | 140 | 2026-09-30 |
| 237 | Macau | 838 | −9 | 148 | 2026-03-29 |
Ratings follow the World Football Elo method: each match moves both teams' ratings by how surprising the result was, more for bigger wins and for more important matches (World Cup most, friendlies least).