Cricket
Cricket Team Ratings
International
Test matches
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 1739 | 102-62 | Tuesday 27 October |
| 2 | Australia | 1726 | 131-65 | Tuesday 27 October |
| 3 | New Zealand | 1672 | 70-66 | Thursday 25 June |
| 4 | India | 1638 | 105-60 | Sunday 23 August |
| 5 | England | 1599 | 124-99 | Wednesday 9 September |
| 6 | Sri Lanka | 1451 | 67-72 | Sunday 23 August |
| 7 | Pakistan | 1406 | 57-76 | Wednesday 9 September |
| 8 | West Indies | 1403 | 40-94 | Wednesday 28 October |
| 9 | Ireland | 1364 | 2-9 | Wednesday 27 May |
| 10 | Bangladesh | 1358 | 26-85 | Wednesday 28 October |
| 11 | Zimbabwe | 1154 | 6-41 | Sunday 28 June |
International
One-day internationals
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1776 | 316-185 | Sunday 15 November |
| 2 | New Zealand | 1752 | 212-163 | Sunday 15 November |
| 3 | South Africa | 1712 | 232-145 | Wednesday 30 September |
| 4 | Australia | 1707 | 298-162 | Sunday 15 November |
| 5 | Pakistan | 1701 | 217-194 | Saturday 31 October |
| 6 | England | 1664 | 227-201 | Sunday 15 November |
| 7 | Sri Lanka | 1633 | 230-239 | Saturday 31 October |
| 8 | Bangladesh | 1573 | 133-191 | Saturday 17 October |
| 9 | West Indies | 1557 | 145-228 | Saturday 3 October |
| 10 | Scotland | 1517 | 61-51 | Thursday 13 August |
| 11 | United States of America | 1492 | 44-35 | Tuesday 13 October |
| 12 | Namibia | 1454 | 39-44 | Sunday 1 November |
| 13 | Netherlands | 1447 | 38-57 | Monday 2 November |
| 14 | Ireland | 1417 | 50-77 | Sunday 1 November |
| 15 | Nepal | 1414 | 47-44 | Monday 19 October |
| 16 | Zimbabwe | 1403 | 65-206 | Saturday 17 October |
International
T20 internationals
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2063 | 125-92 | Saturday 19 September |
| 2 | South Africa | 1928 | 126-101 | Sunday 6 September |
| 3 | India | 1893 | 191-85 | Sunday 1 November |
| 4 | Australia | 1868 | 126-91 | Sunday 21 June |
| 5 | Pakistan | 1863 | 168-111 | Tuesday 13 October |
| 6 | West Indies | 1852 | 105-128 | Saturday 17 October |
| 7 | Portugal | 1826 | 35-10 | Friday 21 August |
| 8 | New Zealand | 1814 | 135-112 | Sunday 1 November |
| 9 | Jersey | 1802 | 34-15 | Saturday 23 May |
| 10 | Uganda | 1801 | 92-24 | Sunday 25 October |
| 11 | Nepal | 1784 | 68-42 | Saturday 26 September |
| 12 | Spain | 1784 | 38-8 | Friday 21 August |
| 13 | Kenya | 1756 | 63-46 | Saturday 19 September |
| 14 | Ireland | 1749 | 69-77 | Sunday 28 June |
| 15 | United States of America | 1746 | 30-22 | Sunday 15 February |
| 16 | United Arab Emirates | 1720 | 71-56 | Thursday 17 September |
League
Indian Premier League
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat Titans | 1558 | 47-30 | Sunday 31 May |
| 2 | Chennai Super Kings | 1551 | 148-116 | Thursday 21 May |
| 3 | Royal Challengers Bengaluru | 1545 | 143-137 | Sunday 31 May |
| 4 | Mumbai Indians | 1528 | 155-132 | Sunday 24 May |
| 5 | Kolkata Knight Riders | 1526 | 140-131 | Sunday 24 May |
| 6 | Rajasthan Royals | 1502 | 123-122 | Friday 29 May |
| 7 | Sunrisers Hyderabad | 1498 | 102-104 | Wednesday 27 May |
| 8 | Lucknow Super Giants | 1492 | 34-36 | Saturday 23 May |
| 9 | Delhi Capitals | 1469 | 125-147 | Sunday 24 May |
| 10 | Punjab Kings | 1466 | 126-145 | Saturday 23 May |
League
Big Bash League
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Scorchers | 1618 | 108-64 | Sunday 25 January |
| 2 | Sydney Sixers | 1609 | 102-64 | Sunday 25 January |
| 3 | Hobart Hurricanes | 1524 | 81-78 | Friday 23 January |
| 4 | Brisbane Heat | 1487 | 73-87 | Sunday 18 January |
| 5 | Melbourne Stars | 1465 | 79-85 | Wednesday 21 January |
| 6 | Adelaide Strikers | 1464 | 77-84 | Saturday 17 January |
| 7 | Sydney Thunder | 1442 | 64-91 | Friday 16 January |
| 8 | Melbourne Renegades | 1391 | 63-94 | Saturday 17 January |
League
Pakistan Super League
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi | 1544 | 68-54 | Sunday 3 May |
| 2 | Islamabad United | 1530 | 67-55 | Friday 1 May |
| 3 | Multan Sultans | 1507 | 52-45 | Wednesday 29 April |
| 4 | Hyderabad Kingsmen | 1505 | 7-6 | Sunday 3 May |
| 5 | Lahore Qalandars | 1498 | 53-60 | Saturday 25 April |
| 6 | Quetta Gladiators | 1488 | 55-57 | Saturday 25 April |
| 7 | Rawalpindiz | 1470 | 1-9 | Sunday 26 April |
| 8 | Karachi Kings | 1460 | 47-64 | Saturday 25 April |
League
Caribbean Premier League
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana Amazon Warriors | 1599 | 95-60 | Friday 18 September |
| 2 | Trinbago Knight Riders | 1575 | 94-59 | Friday 11 September |
| 3 | Jamaica Kingsmen | 1498 | 6-7 | Sunday 20 September |
| 4 | St Lucia Kings | 1486 | 58-76 | Wednesday 9 September |
| 5 | Antigua and Barbuda Falcons | 1484 | 19-27 | Sunday 20 September |
| 6 | Barbados Royals | 1463 | 62-78 | Wednesday 16 September |
| 7 | St Kitts & Nevis Patriots | 1395 | 44-72 | Thursday 10 September |
League
SA20
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrisers Eastern Cape | 1542 | 29-17 | Sunday 25 January |
| 2 | Paarl Royals | 1500 | 22-22 | Friday 23 January |
| 3 | Durban's Super Giants | 1493 | 17-19 | Saturday 17 January |
| 4 | Pretoria Capitals | 1493 | 19-21 | Sunday 25 January |
| 5 | MI Cape Town | 1486 | 18-22 | Sunday 18 January |
| 6 | Joburg Super Kings | 1485 | 17-21 | Thursday 22 January |
League
The Hundred
| # | Team | Elo | W-L | Last played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oval Invincibles | 1645 | 29-12 | Sunday 31 August |
| 2 | Trent Rockets | 1578 | 31-20 | Sunday 16 August |
| 3 | Manchester Super Giants | 1548 | 7-3 | Sunday 16 August |
| 4 | Northern Superchargers | 1519 | 19-18 | Saturday 30 August |
| 5 | MI London | 1518 | 5-3 | Wednesday 12 August |
| 6 | Sunrisers Leeds | 1509 | 5-4 | Friday 14 August |
| 7 | Southern Brave | 1500 | 26-23 | Monday 10 August |
| 8 | Birmingham Phoenix | 1457 | 23-24 | Wednesday 12 August |
| 9 | Manchester Originals | 1440 | 17-24 | Tuesday 26 August |
| 10 | Welsh Fire | 1398 | 15-30 | Wednesday 12 August |
| 11 | London Spirit | 1386 | 15-31 | Wednesday 12 August |
Sides with at least five matches in the competition and one in the last two years. These are the model's ratings, not the ICC's rankings.